-
暂无资料
- 项目介绍
- 入驻客户
- 周边配套
- 其他联系方式
楼盘其他基础数据及配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
总楼层数: | 21层 | 总建筑面积: | 0m2 | 标准层面积: | 暂无资料 |
标准层高: | 2.6米 | 占地面积: | 暂无资料 | 产权性质: | 商业用地(40年) |
物管费: | 3.5元/m2.月 | 停车位数量: | 200 | 车位包月价: | 300元/月 |
物业管理: | 众信物业 | ||||
开发商: | 暂无资料 | ||||
电梯: | 4部奥梯斯 | ||||
空调系统: | 分体空调 | ||||
通讯系统: | 光纤,电话,宽带 | ||||
供电电源: | 暂无资料 | ||||
消防系统: | 自动喷淋系统 | ||||
安保系统: | 24小时值班 |
- 写字楼地图定位系统 - 成都写字楼地图
- 登记时间: 2005年08月28日
- 点击次数:
- 发布 祥福苑 出租信息
- 发布 祥福苑 出售信息
- 查找祥福苑出租房源
- 查找祥福苑出售房源
- 我浏览过的楼盘
- 我浏览过的租售信息

