-
暂无资料
- 联系电话:
028-85559117
- 物业地址:武侯区天府二街269号
- 【在地图查看楼盘位置】 【查看川威大厦图库】
- 项目介绍
- 入驻客户
- 周边配套
- 其他联系方式
楼盘其他基础数据及配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
总楼层数: | 未知 | 总建筑面积: | 暂无资料 | 标准层面积: | 暂无资料 |
标准层高: | 未知 | 占地面积: | 暂无资料 | 产权性质: | 商业用地(40年) |
物管费: | 22元/m2.月 | 停车位数量: | 暂无资料 | 车位包月价: | 550元/月 |
物业管理: | 暂无资料 | ||||
开发商: | 暂无资料 | ||||
电梯: | 品牌电梯 | ||||
空调系统: | 中央空调 加时费0.5元/平米/小时 | ||||
通讯系统: | 暂无资料 | ||||
供电电源: | 暂无资料 | ||||
消防系统: | 暂无资料 | ||||
安保系统: | 暂无资料 |
- 写字楼地图定位系统 - 成都写字楼地图
- 登记时间: 2017年12月28日
- 点击次数:
- 发布 川威大厦 出租信息
- 发布 川威大厦 出售信息
- 查找川威大厦出租房源
- 查找川威大厦出售房源
- 我浏览过的楼盘
- 我浏览过的租售信息

