- 热门出租信息排行
- 1. 新希望国际
- 2. 德商国际
- 3. 百扬大厦
- 4. 大华商厦
- 5. 三峡大厦
- 6. 高新区新希望国际清水
- 7. 高新区新希望国际清水
- 8. 高新区新希望国际清水
- 9. 高新区新希望国际清水
- 10.东方希望大厦
- 最新写字楼出租
- 1. 高新区孵化园新精装修地..
- 2. 免费办公选址服务热线1..
- 3. 高新区新希望国际城南两..
- 4. 武侯区大陆国际城南精装..
- 5. 武侯区新精装大陆国际两..
| 类型 | 楼盘名称 | 面积(平米) | 报价 | 区县 | 方位 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 写字楼 | 百扬大厦 | 1800 | 140 | 锦江 | 市中心 | 推荐房源 |
| 写字楼 | 棕榈泉国际中心 | 2000 | 18000 | 高新 | 城南 | 推荐房源 |
| 写字楼 | 新希望国际 | 145 | 35 | 高新 | 城南 | 推荐房源 |
| 写字楼 | 中航国际交流中心 | 205 | 11500 | 高新 | 城南 | 推荐房源 |
| 写字楼 | 德商国际 | 2940 | 16000 | 高新 | 城南 | 推荐房源 |
| 写字楼 | 德商国际 | 2940 | 78 | 高新 | 城南 | 推荐房源 |
| 写字楼 | 力宝大厦 | 1000 | 20000 | 武侯 | 城南 | 推荐房源 |
| 写字楼 | 环球广场 | 2550 | 10000 | 金牛 | 城西 | 推荐房源 |
| 写字楼 | 花样年·美年广场 | 254 | 9500 | 高新 | 城南 | 推荐房源 |
| 写字楼 | 火炬时代 | 400 | 11000 | 高新 | 城南 | 推荐房源 |
| 写字楼 | 汇日央扩国际广场230平出售 | 230 | 22500 | 武侯 | 城南 | 推荐房源 |
| 写字楼 | 汇日央扩国际广场350平出售 | 350 | 22000 | 武侯 | 城南 | 推荐房源 |
| 写字楼 | 三峡大厦 | 500 | 120 | 高新 | 城南 | 推荐房源 |
| 写字楼 | 西府少城 | 50 | 11000 | 青羊 | 城西 | 推荐房源 |
| 写字楼 | 大华商厦 | 430 | 35 | 金牛 | 城西 | 推荐房源 |
| 写字楼 | 东方希望大厦 | 269 | 72 | 高新 | 城南 | 推荐房源 |
| 写字楼 | 康普雷斯 | 200 | 50 | 高新 | 城南 | 推荐房源 |
| 写字楼 | 高新区孵化园新精装修地铁口城南 | 896 | 72 | 高新 | 城南 | 2012-5-19 |




